Bedrijfsinformatie
Paul Nicolaye Vaals-Holland
Holset576295 NDLemiers
De onderneming met de naam Paul Nicolaye Vaals-Holland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 14620337 is gevestigd op het adres Holset 57 in de woonplaats Lemiers met de postcode 6295ND. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Groothandel in huiden en vellen.
KvK | 14620337 0001 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000003705811 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak (01) |
Standaard bedrijfsindeling | Groothandel in huiden en vellen (46241) |
Gemeente | Vaals |
Provincie | Limburg |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Handelsnamen van Paul Nicolaye Vaals-Holland
- Bestaande handelsnamen
PAUL NICOLAYE VAALS-HOLLAND |
Paul Nicolaye Vaals-Holland |
TRADEWAY VAALS-LIMBURG |
Alle vestigingen van Paul Nicolaye Vaals-Holland
- Actief (1)
- Uitgeschreven uit het Handelsregister (1)
KvK 14620337 - Vestigingsnummer 000003705811
Holset 57
6295 ND Lemiers
KvK 14620337 - Vestigingsnummer 000000000000
Holset 51
6295 ND Lemiers
Uitgeschreven uit het Handelsregister
46761 - Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikatenStartende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Lemiers
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Lemiers. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 91961726 - Vestigingsnummer 000057612838 Schoolstraat 67 |
2023-11-07 | Stichting Administratiekantoor BruisendWijnHuis Domein Holset  Rechtspersoon KvK 91902290 Holset 34 |
2023-11-06 | Kolibri Trading B.V. Hoofdvestiging KvK 91891094 - Vestigingsnummer 000057545731 Lemiers-rijksweg 124 - a |
2023-10-25 | Mawar Bersih Hoofdvestiging KvK 91767369 - Vestigingsnummer 000057427038 Van Thimusstraat 72 |
2023-09-21 |  Rechtspersoon KvK 91374189 Holset 68 |
2023-08-30 | ProFoundStore Hoofdvestiging KvK 91204828 - Vestigingsnummer 000056890486 Schoolstraat 6 |
2023-06-28 | C-Care4you Hoofdvestiging KvK 90647149 - Vestigingsnummer 000056363451 Lemiers-rijksweg 21 |
2023-06-19 | A.B.I Exclusive Hoofdvestiging KvK 90529022 - Vestigingsnummer 000056254032 Klaasvelderweg 4 |
2023-06-15 | Himalayan Hikes Hoofdvestiging KvK 90504550 - Vestigingsnummer 000056231199 Holset 62 |
2023-05-26 | GF Solutions Hoofdvestiging KvK 90319621 - Vestigingsnummer 000056057024 Schoolstraat 55 |
2023-05-17 | Ja-Art Hoofdvestiging KvK 90242181 - Vestigingsnummer 000055983413 Klaasvelderweg 6 |
2023-04-07 | Hof van Mamelis B.V. Hoofdvestiging KvK 89859820 - Vestigingsnummer 000033674442 Mamelis 21 |
2023-04-07 | Holding Mamelis B.V. Hoofdvestiging KvK 89858980 - Vestigingsnummer 000055619894 Mamelis 21 |
2023-03-21 | Het Steenhuis B.V. Hoofdvestiging KvK 89624084 - Vestigingsnummer 000042572037 Lemiers-rijksweg 104 - a |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Groothandel in huiden en vellen.
Naam | Afstand |
---|---|
Ram, Huidenhandel en Artikelen, Kunst Pastoor Dijkmansstraat 11 5611 RA Eindhoven | 80,8 km |
Elio Holland B.V. Wal 20 - B 5611 GG Eindhoven | 81,5 km |
Molto B.V. Ravensgat 7 5761 PL Bakel | 81,8 km |
Leather Tuning B.V. Tilburgseweg 6 - B 5081 XJ Hilvarenbeek | 99,4 km |
C.A.C. Wislaan 122 5406 AD Uden | 99,9 km |
Manders B.V. Spinding 5 5431 SN Cuijk | 106,7 km |
Huidenhandel J.A.M. van Berkom B.V. Brandstraat 15 5345 HK Oss | 115,4 km |
Broeks Trading Veenhof 1503 6604 AW Wijchen | 117,6 km |
De Leeuw Huidenhandel N.V. Lindenhoutseweg 69 6545 AH Nijmegen | 120,0 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (4)
Hesiv B.V. Hoofdvestiging KvK 14063015 - Vestigingsnummer 000017835445 Holset 57 |
Hesiv Energy Hoofdvestiging KvK 14062499 - Vestigingsnummer 000020115687 Holset 57 |
Hoeve Einrath B.V. Hoofdvestiging KvK 14059421 - Vestigingsnummer 000008320802 Holset 57 |
Paul Nicolaye Vaals-Holland Hoofdvestiging KvK 14620337 - Vestigingsnummer 000003705811 Holset 57 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Holset 57. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Selzerbeek | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Bocholtzerweg | Bedrijventerrein | 6,0 km |
Avantis | Bedrijventerrein | 6,4 km |
Trilandis | Bedrijventerrein | 7,1 km |
Baaks-Soureth | Bedrijventerrein | 7,8 km |
Beitel | Bedrijventerrein | 7,8 km |
Rodaboulevard I | Bedrijventerrein | 8,7 km |
Organisatie Paul Nicolaye Vaals-Holland op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend